Veranstaltungen: Fachkongress 2010
Die Vorträge
Auf dieser Seite finden Sie die einzelnen Vorträge und Zusatzmaterial des 1. Nationalen Fachkongresses Telemedizin "Telemedizin – Erfolgsmodell für moderne Patientenversorgung" zum Download im Adobe Acrobat PDF-Format.
Session 1: Aktuelle Technologien für Telemedizin
| Autor | Titel | Downloads |
| Dr. Peter Heinze | Entwicklung eines webbasierten Systems zur telemedizinischen Überwachung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz | Vortrag |
| Gunnar Nußbeck | Reduktion des Implementationsrisikos von Telemonitoring durch eine Taxonomie-gestützte Risikoanalyse | Vortrag |
| Jürgen Morak | Keep in Touch – Mobiles Telemonitoring überschreitet die Grenzen von Bluetooth | Vortrag |
| Dr. Thomas Maiwald | Telemedizinisches Monitoring und Training kognitiver Leistungen bei neurologischen Erkrankungen | Vortrag |
| Stefan Klebingat | Beschleunigung der telemedizinischen Prozesse im akutneurologischen Szenario durch den Einsatz einer Near-Realtime-Softwarelösung | Vortrag |
| Karsten Fehre | Rule-Engine-Technologie als Innovationspotential für Telemedizin | Vortrag |
| Dr. Marek Václavik | Umsetzung semantischer Interoperabilität unter HL7-basierten IHE-Profilen zur Patientenidentifikation | Vortrag |
| Frank Oemig | Eine Ontologie für Kommunikations-Standards (CSO) zur Etablierung semantischer Interoperabilität zwischen HL7 v2 und v3 | Vortrag |
| Tom Döhring | Was leisten Interoperabilitäts-Profile für die Übernahme von Telemonitoring-Daten in eine elektronische Patientenakte? | Vortrag |
Session 2: Freie Themen und Projektberichte
| Autor | Titel | Downloads |
| Markus Birkle | Entwicklung eines elektronischen Einwilligungsmanagementsystems für Intersektorale Informationssysteme | Vortrag |
| Dr. Christof Gessner | Nutzung telemedizinischer Daten für die klinische Forschung mittels einer elektronischen Patientenakte nach §291a | Vortrag |
| Prof. Dr. Rolf Engelbrecht | Cross-Sector-Communication and Continuity of Care: Using Standards for an Integrative Health Environment | Vortrag |
| Prof. Dr. Roland Trill | ICT for Health – ein internationales eHealth-Projekt | Vortrag |
| Raphael Majeed | Datenintegration zwischen Rettungsdienst und Klinik (DIRK) | Vortrag |
| Sebastian C. Semler | Das Deutsche Biobanken-Register mit integriertem User-Portal | Vortrag |
| Dr. Ilia Semmler | Nationale Forschungsplattform für Zoonosen – Infrastrukturen für das Forschen in Netzwerken | Vortrag |
Session 3: Moderne Versorgungsnetze durch Telemedizin – Beginn eines Strukturwandels?
| Autor | Titel | Downloads |
| PD Dr. med. Guntram Ickenstein | Telemedizin-Netzwerke - Fiktion oder Wirklichkeit? | Vortrag |
| Dr. med. Markus Müschenich | Moderne Versorgungsnetze durch Telemedizin – Beginn eines Strukturwandels? | Vortrag |
| Mathias Redders | Telematikinfrastruktur und Telemedizin in Deutschland – Bilanz und Ausblick | Vortrag |
Session 4: Telemonitoring & Home Care – state of the art
| Autor | Titel | Downloads |
| Thomas Norgall | Sensorikforschung für die Telemedizin | Vortrag |
| Dipl.-Ing. Johannes Dehm | Einsatz moderner Telemonitoring-Systeme - Chancen für die Gesundheitswirtschaft | Vortrag |
Session 5: Telemedizin als regionaler Faktor in der Patientenversorgung – neue Modelle, neue Prozesse, neue Berufsbilder?
| Autor | Titel | Downloads |
| Dr. Angelika Dohr | Requirements for an active lifestyle management for elderly people | Vortrag |
| Dr. Neeltje van den Berg | Die Akzeptanz von telemedizinischen Anwendungen in einer älteren multimorbiden Hausbesuchspopulation | Vortrag |
| Dr. Gordian Hubert | TEMPiS-Benchmarking belegt hohe Prozessqualität seiner vernetzten Tele-Stroke Units | Vortrag |
| Dr. Oliver Przibille | Bedeutung telemedizinischer Nachsorge von Herzschrittmachern, Defibrillatoren und Systemen zur kardialen Resynchronisation im klinischen Alltag | Vortrag |
| Karolina Budych | Schaffung neuer Berufsbilder - Mit Telemedizin in die Zukunft | Vortrag |
| Christian Schäfer | Hardware und Software verbinden: Bachelor-Studiengang Medizininformatik und Biomedizintechnik an der Fachhochschule Stralsund | Vortrag |
| Prof. Dr. Roland Trill | MasterStudiengang "eHealth": Ein Selbstgänger! | Vortrag |
Session 6: Finanzierungsmodelle für Telemedizin in der Regelversorgung
| Autor | Titel | Downloads |
| PD Dr. Monica Patten | 1 Jahr Risk-Sharing in der Telekardiologie – ein Erfahrungsbericht | Vortrag |
| Prof. Dr. Georg Rose | Telemedizin beim Schlaganfall – vom medizinischen zum wirtschaftlichen Erfolg | Vortrag |
Session 7: Erfolgreiche Telemedizinprojekte auf dem Weg in die Regelversorgung
| Autor | Titel | Downloads |
| Dr. med. Franz-Joseph Bartmann | Voraussetzungen für gute Telemedizin in Deutschland | Vortrag |
| Prof. Dr. med. Christian Zugck | Telemedizin bei Herzinsuffizienz – 3 Jahre Erfahrungen mit HeiTel | Vortrag |
| Uta Bruns | Gelebte Zukunft: T-City Friedrichshafen | Vortrag |
Session 8: Telemedizin und Evidenz
| Autor | Titel | Downloads |
| Prof. Dr. med. Dr. jur. Christian Dierks | Rechtliche Verbindungen zwischen Telemedizin und Evidenz | Vortrag |
| Jürgen Heese | Erwartungen an Qualität und Nutzensbewertung telemedizinischer Anwendungen aus Sicht der AOK Berlin-Brandenburg - Die Gesundheitskasse | Vortrag |
| PD Dr. med. Matthias Perleth | Die Institutionen der Qualitätssicherung in Deutschland – Bilanz und Ausblick unter dem Kontext Telemedizin | Vortrag |
| Fabrizio Zucca | Mehrwert der telemedizinischen Betreuung bei kardiovaskulärer Erkrankung | Vortrag |


Vortrag